Автосервис в ЮАО цены на ремонт:
Один нормо-час работы: 900р
- Сервисное ТО
- Тормозная система
- Подвеска
- Двигатель
- Топливная система
- Рулевое управление
- Электрика
- Выхлопная система
- Трансмиссия
- Климат-контроль
- Шиномонтаж
- Развал-схождение
Сервисное ТО
Сервисное ТО | Цена |
---|---|
Замена масла в двигателе | 500 |
Компьютерная диагностика | 899 |
Замена воздушного фильтра двс | от 180 |
Замена воздушного фильтра салона | от 500 |
Замена масла в акпп | от 700 |
Замена охлаждающей жидкости | от 800 |
Замена ремня ГРМ | от 5310 |
Замена цепи ГРМ | от 14000 |
Замена приводного ремня | от 450 |
Замена роликов привода | от 500 |
Первичный осмотр автомобиля | от 590 |
Цены указаны в рублях. |
Тормозная система
Тормозная система | Цена |
---|---|
Диагностика тормозной системы | 500 |
Замена передних колодок | от 600 |
Замена задних колодок | от 600 |
Замена тормозных дисков | от 1200 |
Замена тормозной жидкости | от 800 |
Изготовление тормозных шлангов/трубок | от 900 |
Цены указаны в рублях. |
Подвеска
Подвеска | Цена |
---|---|
Снятие и установка балки передней подвески | от 4500 |
Снятие и установка балки задней подвески | от 3600 |
Снятие и установка рычагов | от 1200 |
Запрессовка сайлентблока рычага | от 450 |
Замена переднего амортизатора | от 1200 |
Замена заднего амортизатора | от 900 |
Снятие и установка ступицы | от 2200 |
Замена пыльника шруса | от 1500 |
Замена рулевой тяги | от 900 |
Замена рулевого наконечника | от 450 |
Цены указаны в рублях. |
Двигатель
Двигатель | Цена |
---|---|
Капитальный ремонт ДВС | от 45000 |
Замена двигателя в сборе | от 20000 |
Замена головки блока цилиндров | от 15000 |
Замена свечей зажигания | от 600 |
Замена ВВ проводов зажигания | от 500 |
Замена опоры ДВС (цена за шт.) | от 900 |
Замена жидкости гидроусилителя | от 880 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 950 |
Замена прокладки поддона ДВС | от 1500 |
Замена датчиков ДВС (за штуку) | от 300 |
Замена воздушного фильтра | от 180 |
Замена топливного фильтра | от 600 |
Замена ремня ГРМ | от 5310 |
Замена приводного ремня | от 750 |
Замена цепи ГРМ | от 14000 |
Замена стартера | от 1200 |
Ремонт стартера | от 2000 |
Замена генератора | от 1200 |
Ремонт генератора | от 2000 |
Замена приводного ремня | от 750 |
Цены указаны в рублях. |
Топливная система
Топливная система | Цена |
---|---|
Диагностика топливной системы | от 700 |
Промывка системы впрыска | от 1200 |
Замена топливного фильтра (выносной) | от 800 |
Замена топливного фильтра (погружной) | от 1200 |
Замена топливной форсунки | от 650 |
Цены указаны в рублях. |
Рулевое управление
Рулевое управление | Цена |
---|---|
Замена рулевой рейки | от 4500 |
Ремонт рулевой рейки | от 12000 |
Замена рулевой тяги | от 900 |
Замена рулевого наконечника | от 450 |
Цены указаны в рублях. |
Электрика
Электрика | Цена |
---|---|
Диагностика электрики | от 899 |
Замена свечей зажигания | от 600 |
Замена ВВ проводов зажигания | от 500 |
Замена генератора | от 1200 |
Замена стартера | от 1200 |
Цены указаны в рублях. |
Выхлопная система
Выхлопная система | Цена |
---|---|
Диагностика выхлопной системы | от 899 |
Замена лямбда зонд | от 500 |
Замена катализатора | от 1500 |
Ремонт глушителя | от 900 |
Замена выхлопной системы | от 1200 |
Цены указаны в рублях. |
Трансмиссия
Трансмиссия | Цена |
---|---|
Снятие и установка АКПП | от 6000 |
Ремонт АКПП | от 16000 |
Замена масла в АКПП | от 800 |
Цены указаны в рублях. |
Климат-контроль
Климат-контроль | Цена |
---|---|
Диагностика системы кондиционирования автомобиля | от 899 |
Заправка кондиционера | от 1500 |
Замена радиатора кондиционера | от 900 |
Замена компрессора кондиционера | от 1200 |
Цены указаны в рублях. |
Шиномонтаж
Пустая вкладка. Отредактируйте страницу, чтобы добавить здесь контент.
Развал-схождение
Регулировка 1-й оси | Регулировка 2-х осей |
---|---|
1200 р* | 2100 р* |
Цены указаны в рублях. *При учете, что все регулировочные болты откручиваются без затруднений. |
Если вы не нашли какую то услугу, позвоните нам и согласуем сроки и цену ремонта.
